當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 氣動(dòng)(電動(dòng))打標(biāo)機(jī)系列 > 工業(yè)氣動(dòng)(電動(dòng))打標(biāo)機(jī)
產(chǎn)品介紹
簡(jiǎn)介
欽刻系列打標(biāo)機(jī)針對(duì)各種機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品,各類(lèi)機(jī)械零部件單獨(dú)設(shè)計(jì),量身定做;根據(jù)工件特點(diǎn)設(shè)計(jì)專(zhuān)用工裝,滿足產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求,是產(chǎn)品有可追溯性,達(dá)到了質(zhì)量追蹤和防偽的目的,便于生產(chǎn)管理和企業(yè)的信息化管理,提升產(chǎn)品形象,增強(qiáng)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。主要應(yīng)用于各類(lèi)零部件平面、類(lèi)平面的打印,標(biāo)記范圍為100*160、100*190,也可定做。
技術(shù)參數(shù) | |
標(biāo)記范圍 | 50-50,25-70,25-90,50-100,50-150,50-200,100-150,150-200,200-300,400-600 |
標(biāo)記深度 | 0-1.0mm(視材料材質(zhì)硬度和氣壓大小而變化) |
標(biāo)記速度 | 5-180字符/分鐘 (可調(diào)) |
標(biāo)記內(nèi)容 | 漢字、數(shù)字0-9、大小寫(xiě)英文字母A-Z、VIN代碼(自動(dòng)計(jì)算)、流水號(hào)、常用數(shù)學(xué)符號(hào)、定制的防偽圖形(如☆、*、—、·等),漢字、數(shù)字、字母之間大小、間距可靈活調(diào)整。 |
打印方向 | 可選上、下、左、右及弧度 |
適用工件 | 各種材質(zhì)、形狀、尺寸 |
輸入方式 | 手工、自動(dòng)流水遞增 |
自動(dòng)功能 | 自動(dòng)記憶設(shè)定的狀態(tài)、流水號(hào)數(shù);自動(dòng)統(tǒng)計(jì)打印內(nèi)容 |
模擬顯示 | 可直接在屏幕上觀察標(biāo)記效果 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合公安部公布的車(chē)輛標(biāo)記要求 連續(xù)工作時(shí)間 >24h |
VIN碼 | 可打印國(guó)家『車(chē)輛識(shí)別代號(hào)管理規(guī)則』中規(guī)定的VIN代碼 |
標(biāo)識(shí)性及追溯性 | 可滿足IS09001-9002質(zhì)量體系認(rèn)證對(duì)產(chǎn)品可標(biāo)識(shí)性、追溯性的要求 |
標(biāo)記針頭 | 采用高硬質(zhì)合金特制,硬度為HRC92左右,平均使用壽命高達(dá)50萬(wàn)個(gè)字符,并可反復(fù)打磨多次再使用 |
工作條件 | |
溫度 | -10℃~+50℃ |
濕度 | 0~90%(非凝結(jié)) |
電源功率 | 220V ± 15%V 、 50 ± 3%Hz 、功耗 <60W |
氣源壓力 | 0.3-0.7Mpa |
氣源質(zhì)量 | 無(wú)特殊要求,設(shè)備本身可進(jìn)行氣源凈化除水。 |
,